Международная компания «SINOVO»
Aдрес.: Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Тел.: +86-10-51908781
+86-10-51908782
+86-10-51908783
Факс: +86-10-51908780
Электронная почта: info@sinovogroup.com
Мобильные буровые установки

Мобильные буровые установки
Наши мобильные буровые установки представляют собой гидравлические роторные мобильные установки ГСО. Мобильность и малый вес установки делает их удобными в транспортировке и хранении. Наши буровые установки надежны, эффективны и доступны в широком ассортименте, используются в различных спецификациях в соответствии с Вашими требованиями.
Мобильная буровая установка серии ST-200 подходит для бурения всех видов покровных слоев и внутрипластовых испытаний для стратификации четвертичной геологии. Она широко используется в промышленности и объектах гражданской обороны, в постройке шоссе, железных дорог, мостов, гидротехнических, электроэнергетических проектах, добыче угля и нефти, в портах, в муниципальных проектах и основном бурении и т.д. Спроектированные на основе наших знаний и многолетнего опыта, наши мобильные буровые установки имеют функциональную характеристику, такую как, статическое давление, вращение, низкий уровень вибрации и амортизации.
Буровая установка серии ST-600 является своего рода буровым оборудованием с полным гидравлическим управлением, установленным на шасси дизельного грузовика. Они часто используются для алмазного бурения и карбидного бурения твердой поверхности, а также используется для разведочного бурения или сверления поверхности и бурения водяных скважин.
Мобильная буровая установка серии ST-100 является своего рода роторным буровым оборудованием, установленным на шасси грузовика. Установка оснащена вспомогательными устройствами грузоподъемных механизмов, питание для бурения осуществляется гидравлическим давлением масла.
Применение - Мобильные буровые установки
1. Для разведки в мелких отверстиях шахт и сейсмического разведочного бурения.
2. В бурении жидкостных и природных газовых скважин.
3. В нефтегазовой отрасли для вращательного дробового бурения.
4. Геологическая разведка и бурение водных скважин.
Наша компания является сертифицированным ISO9001: 2000 производителем мобильных буровых установок. Наша основная продукция включает в себя трубовкручивающие столы для обсадки, пескоотделители и гидравлические гусеничные сверла и т.д. Благодаря своей высокой производительности, стабильности и длительному сроку службы, наше оборудование сертифицировано CE. Наша компания находится в городе Пекине, мы имеем доступ к удобной транспортировке, что позволяет клиентам осуществить перевозку оборудования, при наименьших затратах.
Мы рады приветствовать в нашей компании, для дальнейшего сотрудничества. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
| Технические параметры | ||||
| Европейские стандарты | Американские стандарты | |||
| Макс. глубина бурения | с 200mm bit | 70m | с 7.9 дюйм bit | 229.7фут |
| с 150mm bit | 100m | с5.9 дюйм bit | 328фут | |
| Вращающий стол | ||||
| Скорость шпинделя | 65,114,192rpm | 65,114,192rpm | ||
| Макс. способность | 48KN | 10791lbf | ||
| Макс. сила тяги | 70KN | 15737lbf | ||
| Ход подачи | 1200mm | 47 дюйм | ||
| Главное устройство | ||||
| Скорость вращения | 28,48.8,82.3rpm | 28,48.8,82.3rpm | ||
| Скорость основного устройства (одинарный провод) | 0.313,0.544,0.917m/s | 1,1.8,3 фут/с | ||
| Подъёмная сила одинарного провода | 12.5KN | 2810lbf | ||
| Насос для бурового раствора | ||||
| Макс. сила работы | 2Mpa | 290psi | ||
| Макс. перемещение воды | 450L/min | 99UK Галлон/мин | ||
| Маслонасос гидросистемы | ||||
| Рабочее давление | 8Mpa | 1160psi | ||
| Поток масла гидросистемы | 35L/min | 7.8UKГаллон/мин | ||
| Гидравлическая мачта | ||||
| Макс. давление при работе | 8Mpa | 1160psi | ||
| Вес | 9650kg | 21275lb | ||
| Технические параметры | ||||
| Европейские стандарты | Американские стандарты | |
|
|
| Мощность | 40KW | 53.6hp | |
|
| Макс. диаметр отверстия | Отверстие столба Φ400mm | Отверстие столба Φ15.7inch | |
|
| Макс. глубина бурения | глубина 200m | глубина 656 фут | |
|
| Подъёмный ход блока питания | 4m | 13фут | |
|
| Сила тяги блока питания | Диапазон от 10000kgf/ до150000kgf | Диапазон от 22031lbf/ до33047lbf | |
|
| Давление блока питания | Диапазон от 9000kgf/ до10000kgf | Диапазон от 19828lbf/ до 22031lbf | |
|
| Скорость подачи блока питания | 0-5m бусступенчатое регулирование скорости | 0-16.4фут бусступенчатое регулирование скорости | |
|
| Скорость вращения блока питания | 0-780rpm/min | 0-780rpm/min | |
|
| Крутящий момент блока питания | Макс. 815kg.m | Макс.5891lbf.ft | |
|
| Частота вибраторного молотка | 1100 раз/мин | 1100 раз/мин | |
|
| Макс. сила удара | 2203lbf | 2203lbf | |
|
| Длина блока питания | 365mm/min | 14inch/min | |
|
| Лебедка | |
|
||
| Макс. сила подъема | 3500kg | 7716lb | |
|
| Непрерывный гироскопический момент транспортировки трубы | 250kg.m | 250kg.m | |
|
| Зажимный диаметр обжимных щипцов | Φ38-Φ146mm | Φ1.5-Φ5.7 дюйм | |
|
| Сила подъема обжимных щипцов | 4000kgf | 8812.5lbf | |
|
| Нижнее давление обжимных щипцов | 3000kgf | 6609lbf | |
|
| Ход подъёма | 150mm | 5.9 дюйм | |
|
| Высота буровой вышки | 7530mm | 296 дюйм | |
|
| Грузоподъёмность | 5T | 11023lb | |
|
| Привод для транспортного средства | Задний/передний двухскоростной мост | Задний/передний двухскоростной мост | |
|
| Полный вес | 8500kg | 18739lb | |
|
| Технические параметры | ||||
| Европейские стандарты | Американские стандарты | |||
| Мощность (дизельный двигатель ) | 105KW/2200rpm | 141hp/2200rpm | ||
| Производительность бурения | Отверстие Φ75mm | 600m | Отверстие Φ3 дюйм | 1968 фут |
| Отверстие Φ220mm | 450m | Отверстие Φ8.7 дюйм | 1476 фут | |
| Отверстие Φ300mm | 300m | Отверстие Φ11.8 дюйм | 984 фут | |
| Вращающая головка | ||||
| Скорость вращения | 71-693 rpm | 71-693 rpm | ||
| Макс. крутящий момент | 735-4700N.M | 524-3467lbf.ft | ||
| Ход гидравлической приводной головки | 4200mm | 165 дюйм | ||
| Система подачи гидравлической приводной головки | ||||
| Сила подъема | 60KN | 13489lbf | ||
| Сила подачи | 43KN | 9667lbf | ||
| Система положения мачты | ||||
| Расстояние | 1000mm | 39 дюйм | ||
| Подъёмная сила | 80KN | 17985lbf | ||
| Сила подачи | 54KN | 12140lbf | ||
| Система зажима | ||||
| Диаметр | 50-220mm | 2-8.7 дюйм | ||
| Машинный комплекс | ||||
| Крутящий момент | 6000N.m | 4425lbf.ft | ||
| Лебедка | ||||
| Сила одна каната | 30KN | 6744lbf | ||
| Насос для бурового раствора | ||||
| Расстояние | 100mm | 3.9 дюйм | ||
| Объём | 250,145,90,52 L/min | 55,32,20,11UK галлон/ мин | ||
| Давление | 2.5,4.5,6.0,6.0Mpa | 363,653,870,870psi | ||
| Общий вес | 12000kg | 26455lb | ||

English
Français
Español
Русский
العربية
Português

















