Международная компания «SINOVO»
Aдрес.: Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Тел.: +86-10-51908781
+86-10-51908782
+86-10-51908783
Факс: +86-10-51908780
Электронная почта: info@sinovogroup.com
Установка для структурного бурения

Установка для структурного бурения
Верный выбор подходящей буровой установки имеет важное значение для структурного бурения. Как правило, установка для структурного бурения выбирается в соответствии с глубиной бурения, разработки угла бурения, состояния горного массива, метода бурения и др. Здесь мы приведем некоторые примеры следующим образом:
Установка для структурного алмазного бурения требует применения гидравлических буровых установок с более высокой скоростью и более широким диапазоном регулирования скорости. Кроме того, буровые установки, должны быть оборудованы нижним отверстием избыточного давления измерителями скорости и крутящего момента. При управлении электродвигателем, установка для структурного бурения должна быть оборудованы вольтметром и амперметром.
При создании отверстия в аллювиальной толще, стек слоях или сыпучих песчаных землях, могут использоваться одношарошечное долота или обычные карбидные сверла. Грязь может использоваться в качестве промывочной жидкости.
Воздействие молотков предназначены для бурения в слоях гравия. Бурение после введения цемента или заливки отверстия трубки также применимо.
При сверлении в трудных условиях, вы должны использовать карбидную дрель чтобы просверлить отверстие глубиной 300 мм, а затем использовать буровую коронку со вставными алмазами.
Как профессиональный производитель установок установки для структурного бурения в Китае, мы производим в основном установки с буровыми гусеничными сверлами, прицепные буровые установки с кольцевым сверлом, и полностью гидравлические буровые установки. Это оборудование является надежным, универсальным, и имеет ряд выгодных характеристик, чтобы удовлетворить ваши различные требования.
В дополнение к обычным буровым установкам, мы также предлагаем другое оборудование, такое как роторные буровые установки, буровое оборудование, оборудование CFA и установки для бетонирования фундамента в грунте и т.д. Оборудование прошло сертификацию CE, а также широко имеет большой спрос на международном рынке.
Для более подробной информации о буровом оборудовании, пожалуйста, свяжитесь с нами.
| Технические параметры | |||||||||
| Модель | XY-1 | XY-200 | XY-2B | XY-3B | |||||
| Европ- ейские стандарты | Амери- канские стандарты | Европ- ейские стандарты | Амери- канские стандарты | Европ- ейские стандарты | Амери- канские стандарты | Европ- ейские стандарты | Амери- канские стандарты | ||
| Буровая способность | 110m | 361фут | 280m | 656фут | 300m | 984фут | 600m | 1968фут | |
| Диаметр отверстия | Φ75- Φ110mm |
Φ3- Φ4.3дюйм |
Φ60- Φ380mm |
Φ2.4- Φ15дюйм |
Φ80mm- Φ520mm |
Φ3.1- Φ20.5дюйм |
Φ75mm- Φ800mm |
Φ3- Φ31.5дюйм |
|
| Макс. крутящий момент | 0.6knm | 443lbf.ft | 1.7knm | 1254lbf.ft | 2.55knm | 1881lbf.ft | 3.5knm | 2618lbf.ft | |
| Диапазон угла | 90°-75° | 90°-75° | 0°-90° | 0°-90° | 90°-70° | 90°-70° | 90°-70° | 90°-70° | |
| Макс. сила тяги шпинделя | 25kn | 5620lbf | 49kn | 11016lbf | 68kn | 15287lbf | 68kn | 15287lbf | |
| Ход шпинделя | 450mm | 18inch | 510mm | 20inch | 550mm | 22inch | 550mm | 22inch | |
| Макс. Производительность подъёмника подъёмного приспособления (одноконцевая) | 10kn | 2248lbf | 20kn | 4496lbf | 25,15,7.5kn | 5620,3372, 1686lbf | 30kn | 6744lbf | |
| Блок питания | Электродвигатель | 7.5kw | 10hp | 22kw | 30hp | 30kw | 40hp | ||
| Дизельный двигатель | 10.3kw | 14hp | 20kw | 27hp | 24.6kw | 33hp | 35.3kw | 47hp | |
| Вес буровой машины (не включая блока питания) | 500kg | 1102lb | 1000kg | 2205lb | 1200kg | 2646lb | 1300kg | 2866lb | |
| Model | XY-4 | XY-4T | XY-5 | XY-6 | |||||
| Европ- ейские стандарты | Амери- канские стандарты | Европ- ейские стандарты | Амери- канские стандарты | Европ- ейские стандарты | Амери- канские стандарты | Европ- ейские стандарты | Амери- канские стандарты | ||
| Способность буровая | 850, 1200m | 2789,3937фут | 700-1000m | 2297-3281фут | 900-1800m | 2953-5905фут | 1000-2400m | 3281-7874фут | |
| Диаметр отверстия | Φ42mm, Φ50mm бурильная труба | Φ1.7,Φ2 дюйм бурильная труба | Max 110mm | Max 4.3inch | Max PQ бурильная труба | Max PQ бурильная труба | Max PQ бурильная труба | Max PQ бурильная труба | |
| Макс. Крутящий момент | 2.64knm | 1947lbf.ft | 2.64knm | 1947lbf.ft | 5.5knm | 4057lbf.ft | 7.8knm | 5753lbf.ft | |
| Диапазон угла | 0°-360° | 0°-360° | 90°-45°(360°) | 90°-45°(360°) | 90°-75°(360°) | 90°-75°(360°) | 90°-75°(360°) | 90°-75°(360°) | |
| Макс.тянущее усилие шпинделя | 80kn | 17985lbf | 80kn | 17985lbf | 135kn | 30349lbf | 200kn | 44962lbf | |
| Ход шпинделя | 600mm | 24inch | 600mm | 24inch | 500mm | 20inch | 600mm | 24inch | |
| Макс. Производительность подъёмника подъёмного приспособления (одноконцевая) | 30kn | 6744lbf | 30kn | 6744lbf | 60kn | 13489lbf | 85kn | 19109lbf | |
| Блок питания | Электродвигатель | 30kw | 40hp | 30kw | 40hp | 55kw | 74hp | 75kw | 101hp |
| Дизельный двигатель | 31kw | 42hp | 30kw | 40hp | 60kw | 80hp | 85kw | 114hp | |
| Вес буровой машины (не включая блока питания) | 1500kg | 3307lb | 4200kg | 9259lb | 3100kg | 6834lb | 3650kg | 8047lb | |

English
Français
Español
Русский
العربية
Português













