Международная компания «SINOVO»
Aдрес.: Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Тел.: +86-10-51908781
+86-10-51908782
+86-10-51908783
Факс: +86-10-51908780
Электронная почта: info@sinovogroup.com
Полная гидравлическая установка для структурного бурения

Полная гидравлическая установка для структурного бурения
Мачта опоры гусеничного типа, использованы в гидравлической установке. Данная полная гидравлическая установка для структурного бурения широко применяется в инженерной геологической разведке, в добычи природного газа и т.д.
Особенности:
1. Установка применяет полный гидравлический привод, гусеничный трак для перемещения.
2. Бурильная головка вращается с помощью переменного мотора, который имеет двухскоростной механизм переключения передач и бесступенчатого регулятора скорости.
3. Систему поворотного устройства приводит в действие, соединение шпинделя и масляного цилиндра путем цепи.
4. Регулирование мачты для высверленного отверстия с низким центром тяжести и отличной устойчивостью.
5. Машина оборудована удобным и просторным рабочим местом.
6. Дизельный двигатель, гидравлический насос, главный распределительный вентиль, мотор и основные гидравлические детали использованы от известных марок, которые являются простыми в обслуживании.
7. Установка обладает большим крутящим моментом, мощной движущей силой, рациональным дизайном, режимом управления с низким уровнем шума, компактной структурой, надежной работой и отличной операционной системой.
| Технические параметры | |||
| Европейские стандарты | Американские стандарты | ||
| SHY-5A | SHY-5A | ||
| Дизельный двигатель | Мощность | 145kw | 194hp |
| Способность буровая | BQ | 1500m | 4921фут |
| NQ | 1300m | 4265фут | |
| HQ | 1000m | 3281фут | |
| PQ | 680m | 2231фут | |
| Способность вращения | RPM | 0-1050rpm | 0-1050rpm |
| Макс. крутящий момент | 4650Nm | 3430lbf.ft | |
| Макс. сила подъема | 15000kg | 33721lbf | |
| Макс. способность подачи | 7500kg | 16861lbf | |
| Штангодержатель | Диаметр | 55.5-117.5mm | 2.2-4.6 дюйм |
| Подъемная сила главного подъёмника (одноконцевая) | 7700kg | 17310lbf | |
| Подъемная сила Wire лебедчика | 1200kg | 2698lbf | |
| Мачта | Буровой угол | 45°-90° | 45°-90° |
| Ход питания | 3200mm | 126 дюйм | |
| Ход проскальзывания | 1100mm | 43 дюйм | |
| Другие | вес | 8500kg | 18739lb |
| Вид транспортировки | гусеница | гусеница | |
| Технические параметры | |||
| Европейские стандарты | Американские стандарты | ||
| SHY-5C | SHY-5C | ||
| Дизельный двигатель | Мощность | 145kw | 194hp |
| Способность бурения | BQ | 1500m | 4921фут |
| NQ | 1300m | 4265фут | |
| HQ | 1000m | 3281фут | |
| PQ | 680m | 2231 фут | |
| Способность вращения | RPM | 0-1100rpm | 0-1100rpm |
| Макс. Крутящий момент | 4600Nm | 3393lbf.ft | |
| Макс. Подъемная сила | 15000kg | 33721lbf | |
| Макс. Питательная способность | 7500kg | 16861lbf | |
| штангодержатель | Диаметр | 55.5-117.5mm | 2.2-4.6 дюйм |
| Подъемная сила главного подъёмника (одноконцевая) | 7700kg | 17310lbf | |
| Сила подъема лебедки | 1200kg | 2698lbf | |
| Мачта | Угол бурения | 45°-90° | 45°-90° |
| Ход питания | 3200mm | 126 дюйм | |
| Ход проскальзывания | 950mm | 37 дюйм | |
| Другие | Вес | 7000kg | 15432lb |
| Вид транспортировки | гусеничный | гусеничный | |
| Технические параметры | |||
| Европейские стандарты | Американские стандарты | ||
| SHY-6 | SHY-6 | ||
| Дизельный двигатель | Мощность | 175kw | 235hp |
| Способность бурения | BQ | 2000m | 6562 фут |
| NQ | 1600m | 5249 фут | |
| HQ | 1300m | 4265фут | |
| PQ | 1000m | 3281фут | |
| Способность вращения | RPM | 0-1100rpm | 0-1100rpm |
| Макс. крутящий момент | 6400Nm | 4720lbf.ft | |
| Макс. сила подъема | 220kn | 49458lbf | |
| Макс. способность подачи | 110kn | 24729lbf | |
| Штангодержатель | Диаметр | 55.5-117.5mm | 2.2-4.6дюйм |
| Сила подъема подъёмника (одноконцевая) | 120kn | 26976lbf | |
| Сила подъема лебедки | 15kn | 3372lbf | |
| Мачта | Угол бурения | 45°-90° | 45°-90° |
| Ход подачи | 3200mm | 126 дюйм | |
| Ход прохода | 1100mm | 43дюйм | |
| Другие | Вес | 9600kg | 21164lb |
| Вид транспортировки | гусеничный | гусеничный | |

English
Français
Español
Русский
العربية
Português













