Международная компания «SINOVO»
Aдрес.: Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Тел.: +86-10-51908781
+86-10-51908782
+86-10-51908783
Факс: +86-10-51908780
Электронная почта: info@sinovogroup.com
Электрогидравлическое бороздовое оборудование для забивки свай

Электрогидравлическое бороздовое оборудование для забивки свай
Наше электрогидравлическое бороздовое оборудование для забивки свай, как предполагает его название, является машиной запускаемой электрогидравлической системой управления. Может быть оснащено гидравлическим вибратором, гидравлическим молотом, DTH, устройством шнека и т.д. При различных методах строительства могут быть реализованы модульные комбинации, такие, как «ОАО», «СМЗ», «CFG», «CFA», «DRA» и «PRD».
Этот тип установки для укладки свай широко используется для подземных укладок, капитального строительства и глубоких ям, также предназначен для строительства основы несущей конструкции зданий, мостов, портов, метро и так далее.
Поскольку наше электрогидравлическое бороздовое оборудование для забивки свай является надежным, экологически чистым, экономически эффективным и простым в эксплуатации, оно привлекло клиентов из многих стран мира, включая Сингапур, Россию, Индию, Турцию, Украину, Австрию, Нигерию и другие страны.
| Технические параметры | ||
| Европейские стандарты | U.S. Стандарты | |
| Сила тяги главной лебёдки(1 слой) | 94kN | 21132 lbf |
| Ёмкость барабана | 350M | 1148 ft |
| Сила тяги лебёдки изменения вылета стрелы (1слой) | 87kN | 19558 lbf |
| Ёмкость барабана | 175M | 574 ft |
| Сила тяги вспомогательной лебёдки(1слой) | 88kN | 19783 lbf |
| Ёмкость барабана | 150M | 495ft |
| Сила тяги третьей лебёдки(1слой) | 88kN | 19783 lbf |
| Ёмкость барабана | 100M | 328ft |
| Давление гидравлической системы | 29.5MPa | 4279psi |
| Макс. длина управления | 36M | 118ft |
| Допустимая сила извлечения | 600kN | 134885lbf |
| Составление противовеса | 3.3T×5 | 3.25 длина тонн×5 |
| Технические параметры | ||
| Европейские стандарты | Американские Стандарты | |
| Сила тяги главной лебёдки (1 слой) | 116kN | 26078 lbf |
| Ёмкость барабана | 520M | 1706 ft |
| Сила тяги лебёдки изменения вылета стрелы (1слой) | 114kN | 25628 lbf |
| Ёмкость барабана | 190M | 623 ft |
| Сила тяги вспомогательной лебёдки (1 слой) | 88kN | 19783 lbf |
| Ёмкость барабана | 150M | 495ft |
| Сила тяги третьей лебёдки (1слой) | 88kN | 19783 lbf |
| Ёмкость барабана | 100M | 328ft |
| Давление гидравлической системы | 29.5MPa | 4279psi |
| Макс. длина управления | 39M | 128ft |
| Допустимая сила извлечения | 700kN | 157366lbf |
| Составление противовеса | 3.3T×6 | Длина 3.25 тонн×6 |
| Технические параметры | ||
| Европейские стандарты | Американские Стандарты | |
| Сила тяги главной лебёдки (1 слой) | 125kN | 28101lbf |
| Ёмкость барабана | 550M | 1803 ft |
| Сила тяги лебёдки изменения вылета стрелы (1 слой) | 114kN | 25628 lbf |
| Ёмкость барабана | 195M | 640 ft |
| Сила тяги вспомогательной лебёдки(1 слой ) | 88kN | 19783 lbf |
| Ёмкость барабана | 200M | 656ft |
| Сила тяги третьей лебёдки(1 слой) | 88kN | 19783 lbf |
| Ёмкость барабана | 100M | 328ft |
| Давление гидравлической системы | 29.5MPa | 4279psi |
| Макс. длина управления | 42M | 138ft |
| Допустимая сила извлечения | 700kN | 157366lbf |
| Противовес | 3.3T×7 | Длина 3.25 тонн×7 |
-

- ДесандерДесандер это часть оборудования буровой установки, предназначенного для отделения песка из бурового раствора. Абразивные твердые вещества, которые не могут быть удалены посредством шейкеров могут быть удалены им. Десандер устанавливается перед тонкой очисткой, но после шейкера и вакууматора.

English
Français
Español
Русский
العربية
Português












