Международная компания «SINOVO»
Aдрес.: Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Тел.: +86-10-51908781
+86-10-51908782
+86-10-51908783
Факс: +86-10-51908780
Электронная почта: info@sinovogroup.com
Оборудование CFA

Буровое оборудование CFA подходит для использования в качестве нефтедобывающего оборудования, бурового оборудования, оборудование бурения по коренным породам, оборудование для направленного бурения, а также основного бурового оборудования.
Наше буровое оборудование CFA произведено на основе техники постоянно вращающейся винтовой буровой стали, и в основном используется в строительстве для создания бетонных свай. Оно может быть использовано для постройки сплошной железобетонной стены, что обеспечивает защиту работников во время бурения. Сваи, построенные оборудованием CFA объединяют преимущества забивных и буронабивных свай, и являются универсальными и не требуют удаления грунта. Этот метод бурения позволяет буровому оборудованию для выемки разнообразной почвы, сухой или заболоченной, твердой или мягкой, а также проникать в почвы малой твердости, мягкие горные породы, как туф, суглинистые глины, известняк, песчаник и т.д. Максимальный диаметр укладки достигает 1,2 м и макс. глубина достигает 30 м, помогая тем самым преодолеть проблемы, встречающиеся в ранних проектах и укладывать качественные сваи.
| Технические параметры | ||
| |
Европейские стандарты | U.S. стандарты |
| Макс. глубина бурения | 16.5m | 54 ft |
| Макс. диаметр бурения | 800mm | 32in |
| Модель двигателя | CAT C-7 | CAT C-7 |
| Номинальная мощность | 187KW | 251HP |
| Макс. крутящий момент для CFA | 90kN.m | 66357lb-ft |
| Частота вращения | 8~29rpm | 8~29rpm |
| Макс. сила напора лебёдки | 150kN | 33720lbf |
| Макс. сила извлечения лебёдки | 150kN | 33720lbf |
| Ход | 12500mm | 492in |
| Макс. сила тяги главной лебёдки (первый слой) | 170kN | 38216lbf |
| Макс. скорость вытягивания главной лебёдки | 78m/min | 256ft/min |
| Проволочный канат главной лебёдки | Φ26mm | Φ1.0in |
| Опора шасси | CAT 325D | CAT 325D |
| Ширина башмака гусеничной ленты | 800mm | 32in |
| Ширина гусеницы | 3000-4300mm | 118-170in |
| Вес обшей машины | 55T | 55T |
| Технические параметры | ||
| |
Европейские стандарты | U.S. стандарты |
| Макс. Глубина бурения | 20m | 66 ft |
| Макс. Диаметр бурения | 1000mm | 39in |
| Модель двигателя | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Номинальная мощность | 213KW | 286HP |
| Макс. Крутящий момент для CFA | 100kN.m | 73730lb-ft |
| Частота вращения | 6~27rpm | 6~27rpm |
| Макс. Напорное усилие лебёдки | 210kN | 47208lbf |
| Макс. Усилие извлечения лебёдки | 210kN | 47208lbf |
| Ход | 13500mm | 532in |
| Макс. Тяговое усилие главной лебёдки (Первый слой) | 200kN | 44960lbf |
| Макс. Скорость вытягивания главной лебёдки | 78m/min | 256ft/min |
| Проволочный канат главной лебёдки | Φ28mm | Φ1.1in |
| Опора шасси | CAT 330D | CAT 330D |
| Ширина башмака гусеничной ленты | 800mm | 32in |
| Ширина гусеницы | 3000-4300mm | 118-170in |
| Вес обшей машины | 65T | 65T |
| Технические параметры | ||
| |
Европейские стандарты | U.S. стандарты |
| Макс. глубина бурения | 23.5m | 77 ft |
| Макс. диаметр бурения | 1200mm | 47in |
| Модель двигателя | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Номинальная мощность | 261KW | 350HP |
| Макс. крутящий момент для CFA | 120kN.m | 88476lb-ft |
| Частота вращения | 6~27rpm | 6~27rpm |
| Макс. напорная сила лебёдки | 280kN | 62944lbf |
| Макс. сила извлечения лебёдки | 280kN | 62944lbf |
| Ход | 14500mm | 571in |
| Макс. сила тяги главной лебёдки (первый слой) | 240kN | 53952lbf |
| Макс. скорость вытягивания главной лебёдки | 63m/min | 207ft/min |
| Проволочный канат главной лебёдки | Φ32mm | Φ1.3in |
| Опора шасси | CAT 330D | CAT 330D |
| Ширина башмака гусеничной ленты | 800mm | 32in |
| Ширина гусеницы | 3000-4300mm | 118-170in |
| Вес машины | 70T | 70T |
-

- Оборудование для бетонирования в грунте стен фундаментаВообще существуют два типа оборудования для бетонирования в грунте стен фундамента, которые бетонируют стены фундамента в грунте путем механического захвата и другой вид путем гидравлического захвата. Наше оборудование для бетонирования в грунте стен фундамента является видом ...

English
Français
Español
Русский
العربية
Português















